上一期 没有了
|
| 第2010105期双色球投票详情 |
| 序号 | 会员名 | 竞猜 | 前区 | 后区 | 复式个数 | 中奖个数 | 竞猜时间 |
| 35 | 嘉华 | 记录 | 23 25 26 30 31 34 | 02 11 | 6+2 | | 2010-09-08 00:44:01 |
| 34 | 匿名(220.186.147.*) | | 03 12 21 28 34 | 06 07 | 5+2 | | 2010-09-08 00:19:22 |
| 33 | 望眼欲穿 | 记录 | 06 13 21 26 33 34 | 02 09 12 | 6+3 | | 2010-09-07 23:41:43 |
| 32 | 匿名(220.190.154.*) | | 06 13 21 26 33 34 | 02 09 12 | 6+3 | | 2010-09-07 23:40:52 |
| 31 | 我啊我 | 记录 | 13 18 24 27 29 | 06 08 | 5+2 | | 2010-09-07 23:26:13 |
| 30 | swdshop | 记录 | 01 09 11 12 21 29 34 | 04 06 08 12 | 7+4 | | 2010-09-07 23:22:48 |
| 29 | 匿名(113.93.18.*) | | 08 24 27 29 35 | 04 06 | 5+2 | | 2010-09-07 22:58:01 |
| 28 | 匿名(220.172.104.*) | | 02 10 13 22 25 29 | 02 06 07 | 6+3 | | 2010-09-07 22:30:10 |
| 27 | xybffff4 | 记录 | 06 07 24 26 29 | 01 12 | 5+2 | | 2010-09-07 21:57:54 |
| 26 | 匿名(121.207.81.*) | | 02 04 05 08 21 27 29 | 02 06 11 | 7+3 | | 2010-09-07 19:43:33 |
| 25 | 寂寞流星 | 记录 | 03 09 14 18 20 21 29 30 31 | 08 10 12 | 9+3 | | 2010-09-07 19:19:00 |
| 24 | 匿名(58.58.77.*) | | 02 06 10 12 24 | 03 05 | 5+2 | | 2010-09-07 19:04:14 |
| 23 | 神人Q123423656 | 记录 | 01 09 14 22 29 | 02 06 | 5+2 | | 2010-09-07 18:50:05 |
| 22 | bulaoxian | 记录 | 02 03 10 15 20 21 22 30 32 34 | 02 03 06 07 | 10+4 | | 2010-09-07 18:33:55 |
| 21 | wangmeisuan | 记录 | 09 16 19 24 27 33 | 04 09 | 6+2 | | 2010-09-07 17:42:34 |
| 20 | 匿名(115.150.77.*) | | 10 15 29 30 35 | 03 06 09 | 5+3 | | 2010-09-07 17:08:24 |
| 19 | 彩迷心巧 | 记录 | 01 04 12 16 19 28 | 03 06 08 | 6+3 | | 2010-09-07 17:03:13 |
| 18 | 凌大峰 | 记录 | 05 09 18 19 24 30 | 02 05 | 6+2 | | 2010-09-07 16:23:44 |
| 17 | 比目鱼 | 记录 | 06 19 24 30 33 | 04 09 | 5+2 | | 2010-09-07 15:18:28 |
| 16 | 迷失的狼 | 记录 | 01 07 08 13 18 26 31 | 09 11 | 7+2 | | 2010-09-07 13:11:32 |
| 15 | 匿名(60.177.240.*) | | 05 11 13 23 24 25 | 02 05 11 | 6+3 | | 2010-09-07 12:07:51 |
| 14 | 胡万福 | 记录 | 01 05 07 08 18 | 03 04 | 5+2 | | 2010-09-07 10:44:51 |
| 13 | 匿名(220.180.203.*) | | 01 05 07 08 18 | 03 04 | 5+2 | | 2010-09-07 10:42:43 |
| 12 | 匿名(117.40.179.*) | | 05 10 20 27 28 | 06 11 | 5+2 | | 2010-09-07 09:59:18 |
| 11 | jove | 记录 | 05 08 13 16 17 26 31 34 | 03 04 11 12 | 8+4 | | 2010-09-07 09:57:32 |
| 10 | wp000696 | 记录 | 01 05 09 11 12 13 19 23 24 33 | 02 12 | 10+2 | | 2010-09-07 08:33:57 |
| 9 | guomeng | 记录 | 01 09 13 28 33 | 04 12 | 5+2 | | 2010-09-07 07:27:56 |
| 8 | 江南大乐 | 记录 | 05 08 09 12 18 24 25 26 33 34 | 05 06 09 | 10+3 | | 2010-09-07 01:44:49 |
| 7 | 湖水 | 记录 | 10 13 19 23 28 32 | 05 09 | 6+2 | | 2010-09-06 23:10:34 |
| 6 | 匿名(124.160.243.*) | | 05 13 19 21 24 26 27 31 | 02 06 10 | 8+3 | | 2010-09-06 22:40:56 |
首页 上一页 下一页 末页 |
| 仅查看会员 |